Real-Time Double-Difference Hypocenter Locations for Northern California

[DDRT v3.0, contact: felixw@ldeo.columbia.edu]

Monthly catalog:
Catalog of real-time DD locations.
Logfile for real-time DD solutions.

Q = Quality of DDRT solution; DX = Shift between DD and network location (km)
* = No DDRT solution available
PKF = Parkfield; HAY = Hayward Fault; CAL = Calaveras Fault

EVENT ID DATE TIME LAT LON DEPTH MAG Q DX V
75409317 2026/07/31 23:46:47.020 38.77441 -122.94246 5.088 0.70 1 0.40 2F.3 tech 3D waves usgs
75409302 2026/07/31 22:54:47.840 36.74824 -121.31362 8.387 1.10 1 1.74 2F.3 tech 3D waves usgs
75409297 2026/07/31 22:39:58.610 39.39066 -122.90910 12.488 1.70 1 0.64 2F.3 tech 3D waves usgs
75409267 2026/07/31 21:27:0.860 38.81913 -122.80692 3.786 0.30 1 0.27 2F.3 tech 3D waves usgs GGF
75409257 2026/07/31 20:13:13.420 37.63464 -122.48425 7.960 0.60 1 1.83 3F.3 tech 3D waves usgs
75409242 2026/07/31 20:02:42.400 36.96466 -121.45103 5.488 2.90 1 0.66 2F.3 tech 3D waves usgs
75409232 2026/07/31 19:22:38.040 38.83682 -122.78834 2.141 0.20 1 0.16 2F.3 tech 3D waves usgs GGF
75409227 2026/07/31 19:19:4.230 38.82655 -122.76523 2.200 0.20 1 0.18 2F.3 tech 3D waves usgs GGF
75409222 2026/07/31 19:05:28.640 37.47634 -118.62017 10.723 0.90 1 3.86 3F.3 tech 3D waves usgs LVC
75409212 2026/07/31 18:25:57.040 38.82991 -122.78971 1.823 1.00 1 0.23 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75409197 2026/07/31 17:59:36.490 38.77415 -122.79916 3.518 0.70 2 0.25 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75409192 2026/07/31 17:39:25.050 38.75744 -122.71591 1.603 0.80 2 0.49 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75409182 2026/07/31 17:18:55.340 38.83800 -122.79426 1.861 0.20 2 1.01 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75409172 2026/07/31 17:01:34.990 38.77900 -122.93106 5.625 1.00 1 0.50 2F.3 tech 3D waves usgs
75409152 2026/07/31 16:20:50.410 38.77768 -122.93255 4.539 0.90 1 0.86 2F.3 tech 3D waves usgs
75409147 2026/07/31 16:16:32.010 38.83671 -122.79312 2.385 1.10 1 0.34 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75409137 2026/07/31 15:49:40.580 38.81604 -122.79457 3.505 0.80 2 0.25 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75409127 2026/07/31 15:24:25.460 38.80477 -122.78044 3.547 1.70 2 0.30 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75409117 2026/07/31 14:53:55.900 38.78968 -122.76579 1.588 0.80 2 0.13 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75409107 2026/07/31 14:45:14.650 38.83340 -122.78291 2.680 0.20 1 0.39 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75409097 2026/07/31 13:13:53.260 38.83859 -122.80224 2.033 0.20 2 0.26 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75409092 2026/07/31 13:09:46.650 38.83669 -122.80385 0.890 0.70 2 0.45 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75409087 2026/07/31 12:59:59.590 38.83799 -122.80355 1.937 0.20 2 0.29 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75409082 2026/07/31 12:54:4.540 38.80250 -122.76509 4.421 1.00 2 0.41 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75409077 2026/07/31 12:46:6.880 38.77102 -122.73419 1.389 1.90 1 0.33 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75409072 2026/07/31 12:34:0.070 37.52028 -118.71673 6.835 1.50 1 2.54 2F.3 tech 3D waves usgs LVC
75409067 2026/07/31 12:06:39.470 38.88770 -122.82918 4.389 1.10 2 0.04 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75409062 2026/07/31 11:47:1.220 37.45472 -121.77687 7.553 0.80 1 0.74 3F.3 tech 3D waves usgs CAL
75409047 2026/07/31 11:21:6.550 38.84128 -122.82332 2.405 0.30 2 0.06 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75409042 2026/07/31 11:17:40.050 38.83071 -122.81570 1.558 1.00 2 0.12 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75409037 2026/07/31 10:53:40.550 38.75697 -122.73104 1.445 0.30 1 0.17 2F.3 tech 3D waves usgs GGF
75409032 2026/07/31 10:24:14.310 38.76014 -122.72985 1.754 1.70 1 0.35 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75409027 2026/07/31 09:54:50.540 39.30178 -122.78977 4.719 1.50 1 1.02 2F.3 tech 3D waves usgs
75409022 2026/07/31 09:46:22.840 38.79103 -122.80799 3.528 0.70 2 0.21 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75409012 2026/07/31 08:54:56.560 38.77589 -122.93528 3.790 0.90 1 0.68 2F.3 tech 3D waves usgs
75409007 2026/07/31 08:53:37.770 38.77164 -122.94549 4.703 0.60 1 0.52 2F.3 tech 3D waves usgs
75409002 2026/07/31 08:28:53.170 38.77203 -122.94478 4.788 1.80 1 1.12 2F.3 tech 3D waves usgs
75408997 2026/07/31 08:25:35.620 40.36427 -125.10140 0.156 2.50 2 0.27 2F.3 tech 3D waves usgs MTJ
75408987 2026/07/31 07:58:54.190 38.77794 -122.93387 4.391 0.60 1 0.64 2F.3 tech 3D waves usgs
75408982 2026/07/31 07:22:7.510 38.82259 -122.81018 3.176 0.70 1 0.34 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408977 2026/07/31 06:51:58.000 39.29891 -122.78923 7.741 2.50 1 2.24 3F.3 tech 3D waves usgs
75408972 2026/07/31 05:27:48.240 36.03099 -120.59931 0.627 0.70 1 2.17 2F.3 tech 3D waves usgs PKF
75408967 2026/07/31 05:23:36.170 38.84136 -122.82351 1.881 0.20 2 0.48 2F.3 tech 3D waves usgs GGF
75408962 2026/07/31 05:17:11.980 38.75498 -122.73104 1.512 0.20 2 0.31 2F.3 tech 3D waves usgs GGF
75408957 2026/07/31 04:33:40.940 38.79043 -122.80762 3.414 0.10 1 0.19 2F.3 tech 3D waves usgs GGF
75408952 2026/07/31 04:18:21.360 38.78310 -122.71792 1.914 1.10 2 0.08 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408947 2026/07/31 04:02:29.280 38.82702 -122.85552 2.478 0.70 2 0.52 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408937 2026/07/31 03:17:24.730 39.31997 -123.25653 6.466 1.10 1 0.37 2F.3 tech 3D waves usgs
75408932 2026/07/31 02:55:27.840 38.76362 -122.70172 2.140 1.10 1 0.29 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408927 2026/07/31 02:52:48.310 38.77679 -122.93475 4.002 0.90 1 1.11 2F.3 tech 3D waves usgs
75408922 2026/07/31 02:52:40.420 38.77683 -122.93523 4.069 1.00 1 0.72 2F.3 tech 3D waves usgs
75408917 2026/07/31 02:47:21.930 38.77718 -122.93451 4.383 1.50 1 0.42 2F.3 tech 3D waves usgs
75408912 2026/07/31 02:46:46.610 38.83011 -122.81563 1.450 0.70 2 0.16 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408907 2026/07/31 02:23:50.260 38.78815 -122.75225 0.285 0.70 2 0.70 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408902 2026/07/31 02:17:58.740 38.77695 -122.93395 3.842 0.50 1 1.19 2F.3 tech 3D waves usgs
75408897 2026/07/31 02:16:59.480 38.77690 -122.93381 3.917 1.80 1 0.99 2F.3 tech 3D waves usgs
75408877 2026/07/31 01:09:19.560 38.81862 -122.81327 2.948 1.00 2 0.22 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408872 2026/07/31 01:07:58.150 38.79043 -122.80789 3.515 1.10 2 0.37 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408867 2026/07/31 01:06:16.130 38.79043 -122.80819 3.524 0.40 2 0.19 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408862 2026/07/31 00:36:21.290 37.78044 -121.94005 8.183 0.80 1 0.70 4F.3 tech 3D waves usgs
75408857 2026/07/31 00:31:1.970 38.82388 -122.81213 2.973 1.10 2 0.20 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408847 2026/07/31 00:20:24.030 38.83724 -122.76750 2.435 0.60 1 1.97 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408842 2026/07/30 23:56:36.660 38.81728 -122.81412 3.509 0.30 1 0.21 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408837 2026/07/30 23:07:37.910 37.41287 -118.57063 8.556 1.70 1 1.92 2F.3 tech 3D waves usgs LVC
75408832 2026/07/30 22:59:10.060 38.81681 -122.81322 3.324 0.60 2 0.90 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408827 2026/07/30 22:56:22.030 40.31075 -123.58934 24.004 1.90 2 0.54 2F.3 tech 3D waves usgs
75408817 2026/07/30 22:34:44.170 39.33857 -122.79473 10.995 1.70 2 1.08 4F.3 tech 3D waves usgs
75408807 2026/07/30 21:54:41.900 38.77573 -122.93510 4.341 1.10 1 0.59 2F.3 tech 3D waves usgs
75408802 2026/07/30 21:51:39.390 38.77749 -122.92082 3.652 0.50 1 0.78 2F.3 tech 3D waves usgs
75408797 2026/07/30 21:39:47.940 38.79415 -122.75697 1.539 0.30 1 0.84 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408787 2026/07/30 21:30:59.690 38.76949 -122.93967 5.902 1.00 1 0.33 2F.3 tech 3D waves usgs
75408747 2026/07/30 20:29:17.050 38.83543 -122.80273 2.151 1.00 1 0.13 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408727 2026/07/30 20:07:41.810 40.41600 -121.38350 5.907 1.80 2 0.46 2F.3 tech 3D waves usgs
75408732 2026/07/30 20:05:51.760 40.42326 -121.38504 5.741 1.60 2 1.33 3F.3 tech 3D waves usgs
75408722 2026/07/30 20:04:39.280 40.41622 -121.38831 6.499 1.70 2 1.03 3F.3 tech 3D waves usgs
75408687 2026/07/30 18:43:56.110 38.77568 -122.71135 2.283 0.40 2 3.19 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408667 2026/07/30 17:44:29.330 38.66955 -122.77301 5.935 0.80 1 0.47 2F.3 tech 3D waves usgs
75408657 2026/07/30 17:03:38.030 37.51746 -118.83392 7.313 0.80 1 3.14 3F.3 tech 3D waves usgs LVC
75408622 2026/07/30 16:03:41.770 38.82898 -122.81531 2.164 0.40 2 0.13 2F.3 tech 3D waves usgs GGF
75408617 2026/07/30 15:34:57.190 37.51003 -118.83398 7.466 3.40 1 1.25 7F.3 tech 3D waves usgs LVC
75408612 2026/07/30 15:25:35.630 38.82536 -122.85218 2.145 0.80 2 0.14 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408602 2026/07/30 15:23:12.900 38.82516 -122.85333 2.375 0.30 1 0.11 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408592 2026/07/30 15:20:48.770 38.81864 -122.81300 3.018 1.10 1 0.41 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408582 2026/07/30 15:17:51.010 38.81830 -122.81389 3.438 0.30 1 0.38 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408577 2026/07/30 15:17:16.510 38.81745 -122.81303 2.966 1.90 1 0.24 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408552 2026/07/30 14:43:52.820 38.82754 -122.82226 1.638 0.40 1 0.14 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408532 2026/07/30 14:28:20.400 38.77470 -122.94377 6.118 1.00 1 0.32 2F.3 tech 3D waves usgs
75408522 2026/07/30 14:12:37.830 38.83415 -122.80262 1.847 0.40 1 0.09 2F.3 tech 3D waves usgs GGF
75408517 2026/07/30 14:04:49.350 36.97131 -121.45596 3.549 2.80 1 0.39 2F.3 tech 3D waves usgs
75408502 2026/07/30 13:54:48.560 39.33391 -123.22560 4.911 1.50 1 0.54 2F.3 tech 3D waves usgs
75408492 2026/07/30 12:25:45.660 38.81914 -122.76120 1.756 1.10 1 0.19 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408487 2026/07/30 12:05:30.730 38.82498 -122.75907 2.147 0.90 1 0.17 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408482 2026/07/30 11:51:46.020 38.68889 -122.49383 6.388 0.80 2 0.81 2F.3 tech 3D waves usgs
75408477 2026/07/30 11:41:55.630 38.83195 -122.80977 2.178 1.10 2 0.21 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408472 2026/07/30 11:13:50.040 38.83019 -122.81813 1.584 0.90 1 0.10 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408467 2026/07/30 11:10:47.060 38.51239 -122.42275 7.447 0.80 1 2.04 2F.3 tech 3D waves usgs
75408462 2026/07/30 10:42:53.010 38.77139 -122.94258 4.331 1.70 1 0.52 2F.3 tech 3D waves usgs
75408457 2026/07/30 10:31:39.180 38.76926 -122.93882 6.095 1.20 1 0.21 2F.3 tech 3D waves usgs
75408452 2026/07/30 10:10:53.370 38.82774 -122.81496 2.221 0.70 2 0.17 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408447 2026/07/30 10:02:35.330 37.62370 -118.84766 6.539 0.10 2 5.73 5F.3 tech 3D waves usgs LVC
75408442 2026/07/30 10:01:11.220 36.21763 -120.29929 6.493 1.00 2 3.24 4F.3 tech 3D waves usgs
75408437 2026/07/30 10:00:20.960 38.80896 -122.79498 3.471 1.30 1 0.28 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408432 2026/07/30 09:55:24.560 38.10925 -119.22332 8.995 2.10 2 0.85 4I.3 tech 3D waves usgs
75408427 2026/07/30 09:53:27.710 38.82723 -122.76113 0.795 1.20 2 0.61 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408422 2026/07/30 09:38:9.700 38.49850 -119.49430 4.810 2.00 - - 0A.0 tech 3D waves usgs
75408417 2026/07/30 09:06:42.980 37.60527 -122.46926 8.733 0.80 1 1.23 2F.3 tech 3D waves usgs
75408402 2026/07/30 07:00:42.770 38.80312 -122.80619 1.308 1.10 2 0.03 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408392 2026/07/30 04:49:26.460 38.75682 -122.72541 2.685 1.10 2 0.21 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408387 2026/07/30 04:41:23.890 36.16853 -120.20832 7.189 1.60 2 3.00 2F.3 tech 3D waves usgs
75408382 2026/07/30 04:35:10.930 38.83568 -122.79837 2.009 0.70 2 0.52 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408372 2026/07/30 04:20:16.320 38.77626 -122.93605 5.482 0.70 1 0.86 2F.3 tech 3D waves usgs
75408367 2026/07/30 03:23:59.720 36.97016 -121.45671 3.885 1.90 1 0.36 2F.3 tech 3D waves usgs
75408357 2026/07/30 02:48:3.380 38.82856 -122.85619 2.489 0.60 1 0.12 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408352 2026/07/30 02:47:58.560 38.82766 -122.85609 2.476 1.30 1 0.16 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408347 2026/07/30 02:40:7.610 38.82833 -122.85580 2.492 0.70 1 0.09 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408342 2026/07/30 02:34:50.070 38.83212 -122.81896 1.972 0.30 2 0.16 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408327 2026/07/29 23:25:40.130 39.39443 -122.90573 12.653 1.50 2 0.14 4F.3 tech 3D waves usgs
75408322 2026/07/29 23:24:4.590 38.77031 -122.93815 5.970 1.70 1 0.66 2F.3 tech 3D waves usgs
75408317 2026/07/29 23:15:41.960 38.82788 -122.76588 2.124 1.00 2 0.23 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408312 2026/07/29 22:26:14.800 38.76058 -122.92854 6.343 0.70 1 0.25 2F.3 tech 3D waves usgs
75408302 2026/07/29 22:08:28.020 36.03764 -120.61045 5.887 0.20 2 0.54 2F.3 tech 3D waves usgs PKF
75408292 2026/07/29 21:48:51.080 40.30821 -124.62483 17.262 1.60 2 4.39 3F.3 tech 3D waves usgs MTJ
75408277 2026/07/29 21:26:48.620 38.77661 -122.93698 5.225 1.20 1 0.46 2F.3 tech 3D waves usgs
75408272 2026/07/29 21:24:19.000 35.99662 -120.55465 1.254 0.80 2 0.60 2F.3 tech 3D waves usgs PKF
75408262 2026/07/29 21:19:23.820 36.95107 -121.44581 3.979 1.50 1 3.22 2F.3 tech 3D waves usgs
75408247 2026/07/29 20:11:44.300 38.77286 -122.94110 4.528 2.20 1 0.33 2F.3 tech 3D waves usgs
75408232 2026/07/29 19:34:58.810 38.79217 -122.75247 0.879 1.80 1 0.61 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408227 2026/07/29 19:31:36.730 38.77191 -122.74569 0.666 0.30 2 0.38 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408212 2026/07/29 19:28:8.380 38.77735 -122.93303 5.233 0.90 1 0.16 2F.3 tech 3D waves usgs
75408207 2026/07/29 19:24:54.970 38.77493 -122.94250 5.992 1.00 1 1.02 2F.3 tech 3D waves usgs
75408202 2026/07/29 19:23:20.990 38.79537 -122.75776 0.839 1.10 1 0.21 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408197 2026/07/29 19:21:55.470 38.79241 -122.75240 0.697 2.10 1 0.77 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408192 2026/07/29 19:16:37.280 38.77310 -122.73475 1.065 0.20 1 0.10 2F.3 tech 3D waves usgs GGF
75408187 2026/07/29 19:16:26.650 38.77415 -122.73500 1.201 0.30 2 0.52 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408177 2026/07/29 19:05:14.450 38.82522 -122.80584 2.515 0.70 2 0.94 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408167 2026/07/29 18:58:38.980 38.81835 -122.81318 2.953 1.10 2 0.11 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408172 2026/07/29 18:57:20.840 38.77605 -122.93621 3.971 1.70 1 0.61 2F.3 tech 3D waves usgs
75408147 2026/07/29 18:32:30.040 38.77158 -122.94294 4.547 1.60 1 0.50 2F.3 tech 3D waves usgs
75408142 2026/07/29 18:31:22.130 38.83791 -122.83653 1.271 0.30 2 0.16 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408132 2026/07/29 17:54:18.800 38.77756 -122.74849 1.703 0.40 2 0.09 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408127 2026/07/29 17:49:11.490 38.83850 -122.81807 0.466 0.20 2 0.23 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408122 2026/07/29 17:47:42.460 38.77291 -122.94139 4.631 1.20 1 0.63 2F.3 tech 3D waves usgs
75408102 2026/07/29 17:15:31.610 36.80958 -121.31778 8.252 1.10 1 0.80 2F.3 tech 3D waves usgs
75408097 2026/07/29 17:09:51.350 38.81572 -122.79896 3.287 -0.10 1 0.18 2F.3 tech 3D waves usgs GGF
75408092 2026/07/29 16:57:9.910 36.55082 -121.14051 3.042 0.80 1 2.89 2F.3 tech 3D waves usgs
75408087 2026/07/29 16:53:14.670 40.31630 -123.81900 8.470 1.60 - - 2F.0 tech 3D waves usgs MTJ
75408077 2026/07/29 16:30:51.130 38.77527 -122.42529 8.904 1.50 1 1.28 2F.3 tech 3D waves usgs
75408067 2026/07/29 16:24:32.070 38.83686 -122.79057 2.076 0.30 1 0.47 2F.3 tech 3D waves usgs GGF
75408062 2026/07/29 16:20:50.820 38.82220 -122.80538 2.813 0.80 2 0.39 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408052 2026/07/29 16:14:21.530 38.77080 -122.79843 3.142 1.10 2 1.54 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75408042 2026/07/29 16:09:12.210 37.31034 -121.68135 5.843 1.20 1 1.10 2F.3 tech 3D waves usgs CAL
75408022 2026/07/29 16:02:2.370 38.82978 -122.79915 1.279 0.40 1 0.18 2F.3 tech 3D waves usgs GGF
75408002 2026/07/29 15:57:28.340 38.77632 -122.93565 4.408 0.80 1 0.98 2F.3 tech 3D waves usgs
75408012 2026/07/29 15:56:51.020 38.20020 -122.81450 -0.330 0.00 - - 0A.0 tech 3D waves usgs
75407997 2026/07/29 15:35:2.450 38.83433 -122.81548 1.759 0.30 1 0.09 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75407982 2026/07/29 15:25:32.030 38.83625 -122.79661 2.019 0.70 1 0.10 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75407977 2026/07/29 15:18:2.680 38.78499 -122.75460 1.858 0.10 1 0.15 2F.3 tech 3D waves usgs GGF
75407967 2026/07/29 15:09:51.120 38.82226 -122.79079 1.317 0.30 1 0.20 2F.3 tech 3D waves usgs GGF
75407957 2026/07/29 15:02:34.470 38.83327 -122.80763 2.344 0.90 2 0.24 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75407947 2026/07/29 14:28:6.770 38.77721 -122.93499 4.554 1.60 1 1.74 2F.3 tech 3D waves usgs
75407937 2026/07/29 13:51:13.320 38.82027 -122.78877 2.598 1.60 2 0.47 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75407932 2026/07/29 13:46:14.190 38.85672 -122.83827 1.293 0.90 2 0.25 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75407927 2026/07/29 13:23:38.300 38.82337 -122.79215 1.150 0.80 2 0.14 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75407917 2026/07/29 12:43:34.320 38.79423 -122.75238 1.257 0.30 1 0.15 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75407912 2026/07/29 12:40:27.970 38.82977 -122.81710 1.768 1.00 2 0.23 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75407907 2026/07/29 12:13:38.470 39.40564 -120.14698 3.031 1.60 1 2.98 2F.3 tech 3D waves usgs
75407902 2026/07/29 11:53:48.760 38.82343 -122.76095 2.431 0.40 1 0.11 2F.3 tech 3D waves usgs GGF
75407897 2026/07/29 11:40:28.440 39.32063 -123.28171 6.238 1.00 1 0.42 2F.3 tech 3D waves usgs
75407892 2026/07/29 11:38:55.020 38.82458 -122.76090 2.281 0.20 2 0.42 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75407887 2026/07/29 11:21:38.050 38.68892 -122.49071 5.184 1.30 1 0.91 4F.3 tech 3D waves usgs
75407882 2026/07/29 11:11:27.970 38.83115 -122.81466 1.160 0.90 2 0.19 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75407877 2026/07/29 10:48:54.270 38.77490 -122.94303 5.872 1.90 1 0.89 2F.3 tech 3D waves usgs
75407872 2026/07/29 10:43:14.710 37.88486 -118.54188 5.472 1.80 1 0.76 2F.3 tech 3D waves usgs LVC
75006473 2026/07/29 10:33:47.090 38.77621 -122.93971 5.450 0.20 1 1.19 3F.3 tech 3D waves usgs
75407867 2026/07/29 10:32:36.970 40.30096 -124.38267 6.884 1.60 2 1.29 3F.3 tech 3D waves usgs MTJ
75407862 2026/07/29 10:21:2.210 38.81565 -122.79838 3.373 1.60 1 0.33 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75407857 2026/07/29 10:07:18.600 38.78089 -122.93883 4.551 0.90 1 0.17 6F.3 tech 3D waves usgs
75407847 2026/07/29 09:35:47.450 38.77592 -122.93701 4.380 1.10 1 0.82 2F.3 tech 3D waves usgs
75407837 2026/07/29 09:32:22.280 38.83453 -122.79288 2.727 1.30 2 0.36 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75407832 2026/07/29 09:28:33.190 36.68442 -121.31711 4.186 1.10 1 2.93 2F.3 tech 3D waves usgs
75407822 2026/07/29 09:18:40.780 38.79316 -122.74928 1.454 0.30 1 0.22 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75407817 2026/07/29 09:10:46.580 38.77736 -122.94059 4.715 0.60 1 0.41 2F.3 tech 3D waves usgs
75407812 2026/07/29 09:08:47.140 40.36888 -123.59691 24.678 2.10 1 0.98 2F.3 tech 3D waves usgs
75407807 2026/07/29 09:07:17.480 36.68597 -121.31767 3.682 0.60 1 4.20 2F.3 tech 3D waves usgs
75407802 2026/07/29 09:06:24.720 38.78204 -122.93845 4.871 0.90 1 0.27 2F.3 tech 3D waves usgs
75407797 2026/07/29 08:46:59.920 38.82436 -122.80115 3.123 1.00 2 0.21 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75407792 2026/07/29 08:30:29.170 38.83858 -122.80142 1.702 0.30 1 0.07 2F.3 tech 3D waves usgs GGF
75407787 2026/07/29 08:21:2.760 38.76014 -122.73036 1.252 0.30 1 0.37 2F.3 tech 3D waves usgs GGF
75407777 2026/07/29 07:38:46.600 39.38898 -123.24465 7.913 1.70 1 0.46 2F.3 tech 3D waves usgs
75407767 2026/07/29 07:33:39.370 37.29499 -121.67540 1.794 1.10 1 0.40 3F.3 tech 3D waves usgs CAL
75407762 2026/07/29 07:24:13.900 38.83557 -122.79863 2.284 0.70 1 0.17 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75407757 2026/07/29 07:02:24.820 38.79095 -122.80933 3.297 -0.00 1 0.22 2F.3 tech 3D waves usgs GGF
75407752 2026/07/29 06:56:28.930 38.77340 -122.74389 2.767 1.50 1 0.38 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75407747 2026/07/29 06:56:18.220 38.77681 -122.93453 4.222 1.00 1 0.69 2F.3 tech 3D waves usgs
75407742 2026/07/29 06:49:47.920 38.77699 -122.93494 4.418 1.50 1 1.11 2F.3 tech 3D waves usgs
75407737 2026/07/29 06:47:9.640 38.77736 -122.93710 5.631 0.80 1 0.28 2F.3 tech 3D waves usgs
75407732 2026/07/29 06:36:54.130 38.82717 -122.80137 3.037 0.40 1 0.47 2F.3 tech 3D waves usgs GGF
75407727 2026/07/29 06:22:50.010 38.77709 -122.93717 5.312 1.00 1 0.67 2F.3 tech 3D waves usgs
75407722 2026/07/29 05:51:7.950 36.64500 -121.26098 5.817 1.60 1 1.50 2F.3 tech 3D waves usgs
75407717 2026/07/29 05:48:6.420 38.77569 -122.93604 4.085 0.90 1 0.85 2F.3 tech 3D waves usgs
75407712 2026/07/29 05:36:10.040 38.77759 -122.93222 5.586 1.00 1 0.84 2F.3 tech 3D waves usgs
75407707 2026/07/29 05:34:53.980 38.77336 -122.94617 5.583 0.90 1 0.40 2F.3 tech 3D waves usgs
75407702 2026/07/29 05:18:18.870 38.83186 -122.81416 1.761 0.40 1 0.13 4F.3 tech 3D waves usgs GGF
75407697 2026/07/29 05:16:49.370 39.31975 -123.28455 6.505 1.10 1 0.46 2F.3 tech 3D waves usgs
75407692 2026/07/29 05:08:1.750 38.77519 -122.94215 5.304 1.20 1 0.28 2F.3 tech 3D waves usgs
75407687 2026/07/29 05:07:27.270 38.77284 -122.94256 5.938 0.60 1 0.53 2F.3 tech 3D waves usgs
75407682 2026/07/29 04:59:41.240 38.77695 -122.93736 5.646 1.00 1 0.79 2F.3 tech 3D waves usgs
75407677 2026/07/29 04:39:25.470 38.77812 -122.93698 5.652 1.10 1 0.67 2F.3 tech 3D waves usgs
75407672 2026/07/29 04:32:48.380 38.77712 -122.93435 4.170 0.90 1 0.51 2F.3 tech 3D waves usgs
75407667 2026/07/29 04:09:8.350 38.78017 -122.93966 4.899 0.70 1 1.09 2F.3 tech 3D waves usgs
75407662 2026/07/29 03:57:42.510 38.84222 -122.88166 2.279 0.20 1 0.74 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75407657 2026/07/29 03:49:59.620 38.82317 -122.84359 2.345 1.20 1 0.13 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75407652 2026/07/29 03:48:38.230 38.77764 -122.93309 5.131 2.20 1 0.36 2F.3 tech 3D waves usgs
75407647 2026/07/29 03:41:58.900 38.78265 -122.93899 4.100 0.70 1 0.22 2F.3 tech 3D waves usgs
75407642 2026/07/29 03:36:23.730 38.77425 -122.94304 5.869 0.90 1 0.25 2F.3 tech 3D waves usgs
75407637 2026/07/29 03:35:59.890 38.77264 -122.94466 5.643 0.60 1 0.65 4F.3 tech 3D waves usgs
75407632 2026/07/29 03:24:35.650 38.85857 -122.82854 1.267 0.70 2 0.90 0A.3 tech 3D waves usgs GGF
75407627 2026/07/29 03:10:51.230 38.77216 -122.94481 5.134 0.70 1 0.83 2F.3 tech 3D waves usgs
75407617 2026/07/29 03:05:40.100 38.77739 -122.93510 5.575 0.70 1 0.75 2F.3 tech 3D waves usgs
75407612 2026/07/29 03:01:22.970 38.77391 -122.94341 5.016 1.00 1 0.26 2F.3 tech 3D waves usgs
75407607 2026/07/29 02:59:49.670 38.77600 -122.93564 3.938 1.00 1 0.36 2F.3 tech 3D waves usgs
75407597 2026/07/29 02:50:19.970 38.77641 -122.93678 5.296 0.70 1 0.43 2F.3 tech 3D waves usgs
75407592 2026/07/29 02:44:36.320 38.77712 -122.93582 5.744 1.00 1 0.32 2F.3 tech 3D waves usgs
