| EVENT ID | DATE | TIME | LAT | LON | DEPTH | MAG | Q | DX | V | ||||||
| 75289411 | 2025/12/31 | 23:44:35.830 | 38.78727 | -122.76549 | 0.144 | 0.40 | 2 | 0.66 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289406 | 2025/12/31 | 23:24:31.920 | 40.47358 | -124.78333 | 21.942 | 2.70 | 1 | 2.02 | 5F.3 | tech | 3D | waves | usgs | MTJ | |
| 75289401 | 2025/12/31 | 23:12:51.870 | 35.45853 | -120.74168 | 4.814 | 1.50 | 1 | 1.32 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | ||
| 75289396 | 2025/12/31 | 23:12:1.660 | 38.78621 | -122.76283 | 2.703 | 0.60 | 2 | 0.19 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289391 | 2025/12/31 | 22:57:9.260 | 38.83153 | -122.81106 | 1.448 | 0.20 | 2 | 0.41 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289381 | 2025/12/31 | 22:40:27.580 | 40.54050 | -120.69180 | 3.270 | 2.10 | - | - | 2F.0 | tech | 3D | waves | usgs | ||
| 75289376 | 2025/12/31 | 22:39:51.670 | 38.77723 | -122.72715 | 1.190 | 1.00 | 2 | 0.57 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289386 | 2025/12/31 | 22:39:10.920 | 40.40369 | -125.18772 | 9.999 | 2.90 | 1 | 1.06 | 3F.3 | tech | 3D | waves | usgs | MTJ | |
| 75289371 | 2025/12/31 | 22:37:54.400 | 38.77748 | -122.72691 | 1.786 | 0.60 | 2 | 0.22 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289366 | 2025/12/31 | 22:36:34.080 | 38.79904 | -122.81473 | 3.334 | 1.10 | 2 | 0.17 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289361 | 2025/12/31 | 21:41:52.660 | 38.83515 | -122.79063 | 1.965 | 0.70 | 2 | 0.55 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289356 | 2025/12/31 | 21:24:42.040 | 38.82323 | -122.80653 | 2.568 | 1.00 | 1 | 0.13 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289351 | 2025/12/31 | 21:21:36.750 | 38.79500 | -122.76945 | 4.252 | 0.80 | 1 | 0.43 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289346 | 2025/12/31 | 21:02:25.410 | 38.82948 | -122.81562 | 2.130 | 0.70 | 2 | 0.06 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289341 | 2025/12/31 | 20:49:48.470 | 37.34317 | -118.61496 | 14.773 | 1.30 | 1 | 0.49 | 3F.3 | tech | 3D | waves | usgs | LVC | |
| 75289331 | 2025/12/31 | 20:42:49.980 | 38.83485 | -122.81013 | 2.174 | 1.10 | 2 | 0.12 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289326 | 2025/12/31 | 20:35:58.530 | 36.50134 | -121.08082 | 2.773 | 1.10 | 1 | 2.53 | 3F.3 | tech | 3D | waves | usgs | ||
| 75289316 | 2025/12/31 | 20:22:55.650 | 36.55491 | -121.15360 | 6.113 | 1.00 | 1 | 2.58 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | ||
| 75289311 | 2025/12/31 | 20:01:53.750 | 40.53420 | -120.67720 | 5.160 | 1.80 | - | - | 2F.0 | tech | 3D | waves | usgs | ||
| 75289306 | 2025/12/31 | 19:48:6.260 | 38.82953 | -122.83160 | 1.268 | 0.40 | 2 | 0.71 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289301 | 2025/12/31 | 19:45:54.710 | 38.83362 | -122.88014 | 1.809 | 0.80 | 1 | 0.37 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289291 | 2025/12/31 | 19:39:18.950 | 38.82988 | -122.81404 | 2.111 | 1.10 | 1 | 0.16 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289286 | 2025/12/31 | 19:35:34.220 | 38.83015 | -122.81592 | 1.901 | 0.40 | 1 | 0.34 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289281 | 2025/12/31 | 19:17:25.450 | 38.83521 | -122.81213 | 1.904 | 0.70 | 1 | 0.10 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289276 | 2025/12/31 | 19:07:41.010 | 38.82256 | -122.84389 | 2.231 | 1.50 | 1 | 0.10 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289271 | 2025/12/31 | 19:03:29.520 | 38.83126 | -122.81191 | 1.883 | 0.40 | 2 | 0.79 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289266 | 2025/12/31 | 19:03:13.230 | 38.82751 | -122.81617 | 0.463 | 0.80 | 2 | 0.18 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289261 | 2025/12/31 | 19:00:20.310 | 38.82934 | -122.81681 | 1.811 | 1.10 | 1 | 0.07 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289256 | 2025/12/31 | 18:58:57.100 | 38.79115 | -122.77730 | 1.785 | 0.50 | 2 | 0.20 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289251 | 2025/12/31 | 18:55:40.250 | 38.82948 | -122.80029 | 2.037 | 0.60 | 1 | 0.15 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289246 | 2025/12/31 | 18:33:33.880 | 38.77553 | -122.72380 | 1.816 | 1.90 | 1 | 0.33 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289236 | 2025/12/31 | 18:24:17.330 | 38.82894 | -122.81334 | 2.172 | 1.70 | 1 | 0.22 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289231 | 2025/12/31 | 18:22:44.660 | 38.83199 | -122.81803 | 4.138 | 0.30 | 2 | 0.29 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289226 | 2025/12/31 | 18:18:53.890 | 38.83085 | -122.81598 | 1.269 | 0.80 | 2 | 0.16 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289221 | 2025/12/31 | 17:59:55.510 | 38.82994 | -122.81330 | 1.872 | 0.80 | 1 | 0.21 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289216 | 2025/12/31 | 17:50:39.500 | 38.83225 | -122.80893 | 2.306 | 0.20 | 2 | 0.09 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289211 | 2025/12/31 | 17:49:20.320 | 38.83106 | -122.81571 | 1.993 | 0.80 | 1 | 0.20 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289206 | 2025/12/31 | 17:48:47.760 | 38.83499 | -122.81568 | 1.752 | 1.10 | 1 | 0.69 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289201 | 2025/12/31 | 17:44:35.730 | 38.83041 | -122.81728 | 1.708 | 0.80 | 2 | 0.08 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289196 | 2025/12/31 | 17:40:37.640 | 40.54870 | -120.68830 | 3.040 | 2.10 | - | - | 2F.0 | tech | 3D | waves | usgs | ||
| 75289191 | 2025/12/31 | 17:27:45.720 | 38.83382 | -122.81116 | 1.910 | 0.20 | 1 | 2.35 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289186 | 2025/12/31 | 17:25:58.190 | 38.83090 | -122.81234 | 2.154 | 1.10 | 2 | 0.11 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289181 | 2025/12/31 | 17:23:57.510 | 38.83240 | -122.81184 | 1.986 | 1.10 | 1 | 0.11 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289176 | 2025/12/31 | 17:23:17.670 | 38.83014 | -122.81673 | 1.679 | 2.10 | 2 | 0.24 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289171 | 2025/12/31 | 17:21:4.190 | 38.79455 | -122.75161 | 1.771 | 0.50 | 1 | 0.26 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289166 | 2025/12/31 | 17:07:16.470 | 38.83667 | -122.79313 | 1.445 | 0.20 | 1 | 0.17 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289161 | 2025/12/31 | 17:03:16.620 | 38.83618 | -122.78193 | 2.275 | 0.30 | 2 | 0.40 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289156 | 2025/12/31 | 16:56:57.280 | 38.83074 | -122.81436 | 1.594 | 1.10 | 1 | 0.15 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289151 | 2025/12/31 | 16:37:11.560 | 38.83160 | -122.81453 | 1.859 | 0.80 | 1 | 0.23 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289146 | 2025/12/31 | 16:31:34.240 | 38.83041 | -122.81496 | 1.448 | 0.40 | 2 | 0.04 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289141 | 2025/12/31 | 16:28:56.390 | 38.83206 | -122.81422 | 2.004 | 0.90 | 2 | 0.07 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289136 | 2025/12/31 | 16:26:0.860 | 38.83667 | -122.81757 | 2.293 | 0.40 | 1 | 0.03 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289131 | 2025/12/31 | 16:18:51.890 | 38.83217 | -122.81205 | 1.992 | 1.00 | 2 | 0.12 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289126 | 2025/12/31 | 16:00:32.420 | 38.83214 | -122.81377 | 1.796 | 1.30 | 1 | 0.11 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289121 | 2025/12/31 | 15:52:3.720 | 38.83325 | -122.81229 | 2.331 | 0.20 | 1 | 0.12 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289116 | 2025/12/31 | 15:51:59.060 | 38.83104 | -122.81357 | 2.534 | 0.20 | 2 | 0.29 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289111 | 2025/12/31 | 15:51:1.550 | 38.83132 | -122.81242 | 2.151 | 1.60 | 2 | 0.30 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289106 | 2025/12/31 | 15:50:5.290 | 38.83091 | -122.81422 | 1.466 | 0.20 | 1 | 0.15 | 6F.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289101 | 2025/12/31 | 15:45:43.050 | 38.82454 | -122.76466 | 2.204 | 1.10 | 2 | 0.20 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289096 | 2025/12/31 | 15:39:5.890 | 38.83022 | -122.81254 | 2.123 | 0.70 | 2 | 0.16 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289091 | 2025/12/31 | 15:37:36.790 | 38.83463 | -122.81280 | 2.282 | 0.30 | 2 | 0.20 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289086 | 2025/12/31 | 15:36:43.850 | 38.83622 | -122.81270 | 1.893 | -0.30 | 1 | 0.52 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289081 | 2025/12/31 | 15:35:42.120 | 38.83394 | -122.81651 | 1.799 | 0.60 | 1 | 1.22 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289076 | 2025/12/31 | 15:35:1.020 | 38.83485 | -122.80102 | 1.728 | 0.80 | 1 | 0.07 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289071 | 2025/12/31 | 15:33:22.640 | 38.83145 | -122.81532 | 2.155 | 0.80 | 2 | 0.08 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289066 | 2025/12/31 | 15:33:1.440 | 38.83051 | -122.81173 | 1.593 | 1.10 | 2 | 0.09 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289061 | 2025/12/31 | 15:32:41.950 | 38.83046 | -122.81420 | 1.933 | 1.00 | 1 | 0.18 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289056 | 2025/12/31 | 15:32:35.410 | 38.83244 | -122.80930 | 2.108 | 0.30 | 2 | 0.12 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289051 | 2025/12/31 | 15:31:59.060 | 38.83398 | -122.81398 | 2.769 | 0.70 | 1 | 0.16 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289046 | 2025/12/31 | 15:31:11.500 | 38.83486 | -122.80077 | 1.707 | 1.00 | 1 | 0.12 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289041 | 2025/12/31 | 15:30:52.820 | 38.83034 | -122.81234 | 1.347 | 0.40 | 2 | 0.40 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289036 | 2025/12/31 | 15:30:40.170 | 38.83112 | -122.81241 | 1.949 | 1.50 | 2 | 0.14 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289031 | 2025/12/31 | 15:30:29.950 | 38.83246 | -122.80749 | 1.457 | 1.00 | 2 | 0.33 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289021 | 2025/12/31 | 15:30:1.130 | 38.83157 | -122.81385 | 1.569 | 1.60 | 2 | 0.22 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289016 | 2025/12/31 | 15:29:44.560 | 38.83565 | -122.81305 | 1.451 | 0.20 | 2 | 0.13 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289011 | 2025/12/31 | 15:29:22.290 | 38.83200 | -122.81709 | 2.059 | 0.60 | 2 | 0.14 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289026 | 2025/12/31 | 15:28:39.030 | 38.83267 | -122.81405 | 1.777 | 2.90 | 1 | 0.32 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289006 | 2025/12/31 | 15:27:5.800 | 38.78654 | -122.77590 | 3.950 | 1.30 | 1 | 0.30 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75289001 | 2025/12/31 | 14:37:58.930 | 38.81058 | -122.73002 | 4.194 | 0.50 | 2 | 1.73 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288996 | 2025/12/31 | 14:13:7.090 | 38.84158 | -122.87702 | 2.528 | 0.40 | 1 | 0.12 | 3F.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288991 | 2025/12/31 | 13:44:14.300 | 38.82666 | -122.82166 | 0.642 | 0.20 | 1 | 0.10 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288986 | 2025/12/31 | 13:09:45.890 | 38.83539 | -122.80979 | 2.706 | 0.70 | 2 | 0.29 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288981 | 2025/12/31 | 12:57:33.580 | 40.55370 | -120.69780 | 7.820 | 2.20 | - | - | 2F.0 | tech | 3D | waves | usgs | ||
| 75288976 | 2025/12/31 | 12:38:39.870 | 37.65944 | -118.85754 | 2.162 | 0.30 | 1 | 0.30 | 3F.3 | tech | 3D | waves | usgs | LVC | |
| 75288971 | 2025/12/31 | 12:22:41.640 | 38.78877 | -122.75612 | 0.612 | 0.30 | 2 | 0.38 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288966 | 2025/12/31 | 12:21:31.460 | 38.79241 | -122.75793 | 1.057 | 2.20 | 1 | 0.36 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288961 | 2025/12/31 | 11:19:37.500 | 37.65817 | -118.85782 | 2.252 | 0.50 | 1 | 0.51 | 3F.3 | tech | 3D | waves | usgs | LVC | |
| 75288956 | 2025/12/31 | 11:02:17.800 | 40.55080 | -120.69470 | 6.360 | 1.60 | - | - | 2F.0 | tech | 3D | waves | usgs | ||
| 75288951 | 2025/12/31 | 10:57:43.670 | 38.80281 | -122.80383 | 1.157 | 1.00 | 1 | 0.54 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288946 | 2025/12/31 | 10:48:55.300 | 38.82200 | -122.80613 | 3.062 | 0.80 | 1 | 0.18 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288941 | 2025/12/31 | 10:43:56.430 | 38.81409 | -122.81250 | 3.740 | 1.10 | 2 | 0.48 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288936 | 2025/12/31 | 10:17:45.870 | 36.61720 | -121.11724 | 6.674 | 0.90 | 1 | 3.97 | 3F.3 | tech | 3D | waves | usgs | ||
| 75288931 | 2025/12/31 | 10:10:23.570 | 39.80098 | -123.59800 | 2.746 | 1.70 | 1 | 0.47 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | ||
| 75288926 | 2025/12/31 | 08:28:32.570 | 38.79650 | -122.73603 | 1.632 | 1.50 | 1 | 0.42 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288921 | 2025/12/31 | 08:25:18.240 | 40.53380 | -120.67700 | 5.040 | 1.90 | - | - | 2F.0 | tech | 3D | waves | usgs | ||
| 75288916 | 2025/12/31 | 07:51:25.610 | 40.55150 | -120.69720 | 4.460 | 2.20 | - | - | 2F.0 | tech | 3D | waves | usgs | ||
| 75288911 | 2025/12/31 | 07:32:10.370 | 40.55120 | -120.69450 | 5.860 | 2.20 | - | - | 2F.0 | tech | 3D | waves | usgs | ||
| 75288906 | 2025/12/31 | 07:15:48.120 | 38.84274 | -122.87683 | 2.577 | 1.00 | 2 | 0.13 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288901 | 2025/12/31 | 07:14:53.000 | 40.54500 | -120.68920 | 6.830 | 2.20 | - | - | 2F.0 | tech | 3D | waves | usgs | ||
| 75288896 | 2025/12/31 | 07:09:36.100 | 38.83409 | -122.80396 | 2.028 | 0.80 | 2 | 0.11 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288891 | 2025/12/31 | 07:04:27.050 | 38.83567 | -122.81186 | 2.475 | 0.20 | 2 | 0.87 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288886 | 2025/12/31 | 06:54:39.050 | 38.82469 | -122.80909 | 2.765 | 1.10 | 1 | 0.24 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288881 | 2025/12/31 | 06:50:12.710 | 40.54630 | -120.69270 | 4.690 | 2.00 | - | - | 2F.0 | tech | 3D | waves | usgs | ||
| 75288876 | 2025/12/31 | 06:34:17.160 | 40.54530 | -120.69100 | 6.820 | 1.80 | - | - | 2F.0 | tech | 3D | waves | usgs | ||
| 75288871 | 2025/12/31 | 06:23:49.890 | 38.84089 | -122.83974 | 2.082 | 0.70 | 2 | 0.45 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288866 | 2025/12/31 | 06:07:21.920 | 40.54520 | -120.69050 | 7.520 | 1.90 | - | - | 2F.0 | tech | 3D | waves | usgs | ||
| 75288861 | 2025/12/31 | 06:00:48.040 | 38.82811 | -122.80394 | 1.567 | 0.80 | 1 | 0.30 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288856 | 2025/12/31 | 05:59:6.730 | 40.53300 | -120.67680 | 6.430 | 2.50 | - | - | 2F.0 | tech | 3D | waves | usgs | ||
| 75288851 | 2025/12/31 | 05:49:32.000 | 40.54430 | -120.69230 | 5.320 | 4.90 | - | - | 7F.0 | tech | 3D | waves | usgs | ||
| 75288846 | 2025/12/31 | 05:48:36.850 | 38.82690 | -122.80440 | 1.746 | 2.20 | 1 | 0.28 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288841 | 2025/12/31 | 05:39:28.000 | 38.82672 | -122.80397 | 1.631 | 1.00 | 1 | 0.17 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288836 | 2025/12/31 | 04:41:17.160 | 38.79871 | -122.81506 | 3.320 | 0.90 | 1 | 0.18 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288831 | 2025/12/31 | 04:28:1.930 | 38.82251 | -122.80687 | 2.983 | 0.70 | 1 | 0.14 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288826 | 2025/12/31 | 03:53:38.660 | 38.81514 | -122.81491 | 2.979 | 0.80 | 2 | 0.22 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288821 | 2025/12/31 | 03:53:27.030 | 38.82591 | -122.80912 | 1.365 | 0.40 | 1 | 0.03 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288816 | 2025/12/31 | 03:31:45.960 | 38.87730 | -122.87166 | 4.462 | 0.30 | 2 | 1.15 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288811 | 2025/12/31 | 02:25:41.230 | 38.83673 | -122.79111 | 2.033 | 0.70 | 1 | 0.30 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288806 | 2025/12/31 | 02:12:35.380 | 38.82597 | -122.80430 | 2.538 | 1.00 | 1 | 0.63 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288801 | 2025/12/31 | 02:06:6.380 | 38.82721 | -122.78519 | 1.403 | 0.70 | 2 | 2.74 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288796 | 2025/12/31 | 02:02:37.450 | 35.97826 | -120.54177 | 2.254 | 0.60 | 1 | 1.00 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | PKF | |
| 75288786 | 2025/12/31 | 01:06:9.180 | 38.84102 | -122.82489 | 1.913 | 0.70 | 1 | 0.18 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288776 | 2025/12/31 | 00:55:4.720 | 35.97839 | -120.54006 | 2.254 | 0.70 | 1 | 0.79 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | PKF | |
| 75288766 | 2025/12/31 | 00:33:42.340 | 38.82849 | -122.80202 | 2.994 | 0.20 | 2 | 0.30 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288761 | 2025/12/31 | 00:13:11.590 | 38.83592 | -122.80815 | 2.769 | 0.70 | 2 | 1.30 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288756 | 2025/12/31 | 00:10:20.310 | 38.80323 | -122.73271 | 2.125 | 2.00 | 1 | 0.72 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288751 | 2025/12/30 | 23:37:47.320 | 38.83448 | -122.81107 | 2.019 | 1.10 | 1 | 0.11 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288746 | 2025/12/30 | 23:27:37.060 | 38.82190 | -122.76059 | 2.166 | 2.10 | 1 | 0.60 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288736 | 2025/12/30 | 22:36:51.210 | 38.84161 | -122.82142 | 1.773 | 0.30 | 1 | 0.12 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288731 | 2025/12/30 | 22:14:43.710 | 38.83749 | -122.83732 | 1.391 | 0.70 | 1 | 0.12 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288726 | 2025/12/30 | 22:09:16.630 | 38.78699 | -122.77070 | 3.320 | 0.10 | 1 | 0.47 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288721 | 2025/12/30 | 21:56:26.560 | 38.79900 | -122.81517 | 3.318 | 0.80 | 1 | 0.42 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288716 | 2025/12/30 | 21:52:29.350 | 37.59867 | -122.38695 | 12.135 | 1.10 | 2 | 0.54 | 3F.3 | tech | 3D | waves | usgs | ||
| 75288711 | 2025/12/30 | 21:41:11.920 | 38.80874 | -122.77290 | 2.208 | 1.30 | 2 | 0.32 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288696 | 2025/12/30 | 21:26:49.120 | 38.78881 | -122.73398 | 1.567 | 1.30 | 2 | 0.28 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288691 | 2025/12/30 | 21:22:44.350 | 40.28791 | -123.61343 | 22.115 | 1.90 | 2 | 0.54 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | ||
| 75288686 | 2025/12/30 | 20:32:23.960 | 39.20750 | -120.38650 | -1.790 | 2.30 | - | - | 2F.0 | tech | 3D | waves | usgs | ||
| 75288681 | 2025/12/30 | 20:07:42.440 | 38.78916 | -122.72052 | 1.937 | 0.90 | 2 | 0.41 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288676 | 2025/12/30 | 20:05:40.830 | 37.05536 | -121.49573 | 3.362 | 1.30 | 1 | 0.96 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | ||
| 75288671 | 2025/12/30 | 18:03:27.980 | 40.54700 | -120.69380 | 7.350 | 2.70 | - | - | 2F.0 | tech | 3D | waves | usgs | ||
| 75288666 | 2025/12/30 | 18:01:43.770 | 38.78006 | -122.74230 | 0.676 | 0.50 | 1 | 0.10 | 4F.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288661 | 2025/12/30 | 18:00:26.810 | 38.77987 | -122.74353 | 0.442 | 1.10 | 2 | 0.18 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288656 | 2025/12/30 | 17:08:56.070 | 38.83787 | -122.77720 | 1.857 | 0.80 | 1 | 2.55 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288651 | 2025/12/30 | 16:45:8.000 | 38.82998 | -122.79648 | 2.801 | 0.50 | 2 | 0.25 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288646 | 2025/12/30 | 16:42:31.450 | 40.54220 | -120.68030 | 5.390 | 2.30 | - | - | 2F.0 | tech | 3D | waves | usgs | ||
| 75288636 | 2025/12/30 | 16:41:7.840 | 38.79988 | -122.80959 | 1.500 | 0.20 | 1 | 0.28 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288641 | 2025/12/30 | 16:41:13.310 | 40.54170 | -120.68800 | 4.640 | 2.10 | - | - | 2F.0 | tech | 3D | waves | usgs | ||
| 75288631 | 2025/12/30 | 16:38:58.760 | 37.96262 | -122.04252 | 10.511 | 0.90 | 2 | 3.10 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | ||
| 75288621 | 2025/12/30 | 16:32:11.810 | 38.83951 | -122.78249 | 2.123 | 0.80 | 1 | 0.37 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288616 | 2025/12/30 | 16:31:21.760 | 38.81846 | -122.81372 | 3.920 | 0.80 | 2 | 1.98 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288611 | 2025/12/30 | 16:17:17.430 | 40.35671 | -125.01784 | 5.803 | 2.40 | 2 | 0.43 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | MTJ | |
| 75288606 | 2025/12/30 | 15:42:49.200 | 38.82335 | -122.84703 | 2.021 | 0.40 | 1 | 0.34 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288601 | 2025/12/30 | 15:33:2.790 | 38.84219 | -122.87682 | 2.454 | 0.40 | 1 | 0.11 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288596 | 2025/12/30 | 15:00:43.220 | 38.83492 | -122.81768 | 2.049 | 0.70 | 1 | 0.07 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288591 | 2025/12/30 | 14:41:25.790 | 38.82791 | -122.81476 | 2.216 | -0.20 | 1 | 0.17 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288586 | 2025/12/30 | 14:14:56.140 | 38.79084 | -122.75369 | 0.091 | 0.60 | 2 | 0.14 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288576 | 2025/12/30 | 13:38:20.270 | 38.77888 | -122.71667 | 1.978 | 0.90 | 2 | 0.27 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF | |
| 75288571 | 2025/12/30 | 13:10:3.390 | 36.23917 | -120.80417 | 5.968 | 1.10 | 2 | 0.72 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | ||
| 75288566 | 2025/12/30 | 13:07:14.010 | 36.23998 | -120.80339 | 5.941 | 1.00 | 2 | 0.59 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | ||
