EVENT ID | DATE | TIME | LAT | LON | DEPTH | MAG | Q | DX | V | |||||
75188961 | 2025/05/31 | 04:54:6.330 | 38.81597 | -122.79493 | 2.049 | 1.10 | 1 | 0.19 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188951 | 2025/05/31 | 04:21:29.770 | 38.75148 | -122.69488 | 0.536 | 1.20 | 2 | 0.17 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188946 | 2025/05/31 | 04:05:31.210 | 37.50839 | -118.64796 | 2.254 | 0.50 | 2 | 0.20 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | LVC |
75188941 | 2025/05/31 | 03:37:19.980 | 38.81914 | -122.76406 | 1.753 | 1.00 | 1 | 0.27 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188936 | 2025/05/31 | 03:35:51.740 | 39.67370 | -123.75630 | 0.810 | 1.80 | - | - | 0A.0 | tech | 3D | waves | usgs | |
75188931 | 2025/05/31 | 03:08:8.880 | 38.84094 | -122.82286 | 1.670 | 1.10 | 2 | 0.12 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188926 | 2025/05/31 | 02:49:28.000 | 37.87809 | -122.21497 | 6.647 | 2.30 | 1 | 0.36 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | HAY |
75188921 | 2025/05/31 | 02:18:5.680 | 38.83019 | -122.81255 | 1.486 | 0.80 | 1 | 0.24 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188916 | 2025/05/31 | 02:10:16.200 | 38.79205 | -122.97043 | 8.552 | 0.80 | 2 | 0.17 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | |
75188911 | 2025/05/31 | 02:07:13.590 | 38.83644 | -122.80325 | 2.601 | 1.10 | 1 | 0.33 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188906 | 2025/05/31 | 01:41:37.740 | 38.83466 | -122.79079 | 1.975 | 1.60 | 2 | 0.32 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188901 | 2025/05/31 | 01:40:9.760 | 38.83337 | -122.79222 | 1.890 | 2.30 | 2 | 0.41 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188896 | 2025/05/31 | 01:34:15.360 | 38.84233 | -122.82215 | 2.076 | 0.80 | 2 | 0.41 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188891 | 2025/05/31 | 01:14:38.150 | 38.83186 | -122.81486 | 2.204 | 0.80 | 1 | 0.12 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188886 | 2025/05/31 | 01:04:2.800 | 38.80033 | -122.76331 | 3.938 | 0.80 | 2 | 0.21 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188881 | 2025/05/31 | 00:31:0.090 | 38.82367 | -122.85352 | 2.504 | 0.90 | 1 | 0.13 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188876 | 2025/05/30 | 23:59:51.640 | 38.82289 | -122.80572 | 2.623 | 0.80 | 1 | 0.11 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188871 | 2025/05/30 | 23:50:13.670 | 38.74279 | -122.92002 | 0.441 | 0.70 | 2 | 5.00 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188866 | 2025/05/30 | 23:25:34.460 | 35.76070 | -120.32720 | 10.530 | 0.80 | - | - | 0A.0 | tech | 3D | waves | usgs | PKF |
75188861 | 2025/05/30 | 23:22:1.630 | 38.82796 | -122.87725 | 6.237 | 1.00 | 2 | 3.37 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188856 | 2025/05/30 | 23:17:37.060 | 38.74561 | -122.80730 | 10.403 | 0.50 | 2 | 0.23 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188851 | 2025/05/30 | 23:13:0.000 | 38.82420 | -122.80718 | 3.121 | 0.80 | 2 | 0.70 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188846 | 2025/05/30 | 23:09:53.400 | 38.81865 | -122.82113 | 4.207 | 0.70 | 1 | 0.37 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188841 | 2025/05/30 | 23:08:4.560 | 37.83294 | -121.89745 | 0.780 | 0.00 | 2 | 0.02 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | |
75188836 | 2025/05/30 | 22:46:42.800 | 38.82091 | -122.76461 | 1.500 | 0.20 | 1 | 0.29 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188826 | 2025/05/30 | 22:04:32.650 | 38.02950 | -122.21220 | 1.070 | 0.00 | - | - | 0A.0 | tech | 3D | waves | usgs | |
75188821 | 2025/05/30 | 21:51:55.910 | 38.80551 | -122.71509 | 3.540 | 0.90 | 2 | 0.46 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188816 | 2025/05/30 | 21:50:34.190 | 38.82443 | -122.78065 | 11.157 | 0.00 | 2 | 0.03 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188811 | 2025/05/30 | 21:48:47.020 | 38.82660 | -122.85448 | 2.180 | 0.80 | 2 | 0.19 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188806 | 2025/05/30 | 21:46:8.760 | 38.96950 | -122.55300 | 15.600 | 1.40 | - | - | 0A.0 | tech | 3D | waves | usgs | |
75188801 | 2025/05/30 | 21:39:4.640 | 38.81478 | -122.81821 | 2.454 | 0.30 | 2 | 0.21 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188796 | 2025/05/30 | 21:28:37.950 | 38.83502 | -122.81274 | 2.050 | 0.80 | 2 | 0.09 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188791 | 2025/05/30 | 21:24:43.780 | 38.81734 | -122.71394 | 2.441 | 0.30 | 2 | 1.98 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188786 | 2025/05/30 | 21:21:54.390 | 38.74902 | -122.69481 | 0.997 | 0.80 | 2 | 0.45 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188781 | 2025/05/30 | 21:01:56.080 | 40.04962 | -123.76304 | 18.928 | 1.70 | 1 | 1.03 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | |
75188771 | 2025/05/30 | 20:46:31.690 | 38.83874 | -122.79242 | 2.153 | 0.70 | 2 | 0.08 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188766 | 2025/05/30 | 20:35:17.530 | 38.83646 | -122.78477 | 2.385 | 1.00 | 1 | 0.24 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188761 | 2025/05/30 | 20:26:17.500 | 36.44375 | -121.01785 | 0.783 | 1.10 | 2 | 2.31 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | |
75188756 | 2025/05/30 | 20:22:36.080 | 38.76009 | -122.73053 | 2.854 | 1.30 | 2 | 0.29 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188751 | 2025/05/30 | 20:05:23.470 | 38.82856 | -122.85647 | 2.756 | 0.20 | 2 | 0.15 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188746 | 2025/05/30 | 19:52:43.650 | 38.82641 | -122.76480 | 2.134 | 0.70 | 1 | 0.16 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188741 | 2025/05/30 | 19:49:45.780 | 38.78436 | -122.77376 | 0.399 | 0.80 | 1 | 0.29 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188736 | 2025/05/30 | 19:49:14.170 | 38.82807 | -122.85356 | 2.172 | 0.60 | 2 | 0.23 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188731 | 2025/05/30 | 19:11:42.650 | 37.96170 | -122.01368 | 12.814 | 3.10 | 1 | 2.85 | 4F.3 | tech | 3D | waves | usgs | |
75188716 | 2025/05/30 | 19:01:49.150 | 38.84290 | -122.87681 | 2.141 | 1.10 | 2 | 0.13 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188711 | 2025/05/30 | 19:01:43.010 | 38.84285 | -122.87739 | 2.237 | 0.50 | 2 | 0.30 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188701 | 2025/05/30 | 18:40:11.900 | 38.81929 | -122.80111 | 2.334 | 1.00 | 1 | 0.12 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188676 | 2025/05/30 | 15:43:13.130 | 38.82540 | -122.80318 | 3.473 | 0.90 | 1 | 0.50 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188671 | 2025/05/30 | 15:40:13.200 | 38.85687 | -122.85341 | 15.093 | 0.90 | 2 | 0.06 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188666 | 2025/05/30 | 15:39:45.120 | 38.84150 | -122.87935 | 2.369 | 0.60 | 1 | 0.15 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188651 | 2025/05/30 | 15:16:27.570 | 38.83044 | -122.87776 | 2.969 | 0.60 | 1 | 0.28 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188636 | 2025/05/30 | 14:46:17.930 | 38.80039 | -122.78258 | 3.634 | 0.50 | 1 | 0.82 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188631 | 2025/05/30 | 14:43:34.200 | 38.79144 | -122.75578 | 0.848 | 0.50 | 2 | 0.24 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188626 | 2025/05/30 | 14:29:3.890 | 38.86928 | -122.77388 | 8.277 | 0.30 | 1 | 1.40 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188621 | 2025/05/30 | 14:23:43.780 | 38.83516 | -122.88183 | 2.500 | 2.00 | 1 | 0.31 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188616 | 2025/05/30 | 14:07:44.340 | 38.83780 | -122.83676 | 1.108 | 1.10 | 2 | 0.46 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188611 | 2025/05/30 | 13:02:23.460 | 38.76027 | -122.73097 | 1.647 | 0.80 | 2 | 0.36 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188606 | 2025/05/30 | 12:37:18.240 | 40.31062 | -124.65694 | 19.279 | 2.50 | 1 | 2.55 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | MTJ |
75188596 | 2025/05/30 | 11:19:21.520 | 37.35368 | -118.39453 | 12.603 | 1.70 | 2 | 0.08 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | |
75188591 | 2025/05/30 | 10:52:26.870 | 38.81745 | -122.73790 | 1.225 | 1.10 | 1 | 0.56 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188576 | 2025/05/30 | 09:56:7.680 | 38.83816 | -122.83682 | 1.674 | 1.00 | 2 | 0.26 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188581 | 2025/05/30 | 09:56:24.410 | 38.79253 | -122.79408 | 7.149 | 0.70 | 2 | 1.12 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188571 | 2025/05/30 | 09:55:16.630 | 38.79043 | -122.77857 | 1.001 | 0.30 | 2 | 0.58 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188566 | 2025/05/30 | 09:44:25.900 | 38.82059 | -122.82191 | 2.320 | 0.90 | 2 | 0.23 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188561 | 2025/05/30 | 09:36:49.880 | 38.74104 | -122.78459 | 19.777 | 0.00 | 2 | 0.10 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188556 | 2025/05/30 | 09:02:32.720 | 38.84019 | -122.78463 | 5.180 | 0.00 | 2 | 0.35 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188551 | 2025/05/30 | 08:46:59.140 | 38.84239 | -122.78562 | 21.368 | 0.50 | 1 | 0.62 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188546 | 2025/05/30 | 08:04:56.160 | 38.83353 | -122.81422 | 1.814 | 1.00 | 2 | 0.09 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188541 | 2025/05/30 | 07:08:49.230 | 38.66884 | -122.98395 | 5.675 | 0.00 | 2 | 0.02 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | |
75188531 | 2025/05/30 | 05:41:58.290 | 40.02250 | -123.82580 | 16.690 | 1.60 | - | - | 0A.0 | tech | 3D | waves | usgs | MTJ |
75188526 | 2025/05/30 | 05:32:9.960 | 38.79092 | -122.79427 | 5.758 | 0.20 | 1 | 0.29 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188521 | 2025/05/30 | 05:09:42.460 | 38.78748 | -122.76742 | 3.259 | 0.50 | 1 | 0.21 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188516 | 2025/05/30 | 05:02:57.610 | 37.17075 | -121.55323 | 7.058 | 1.20 | 1 | 2.47 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | CAL |
75188511 | 2025/05/30 | 05:02:29.690 | 38.81783 | -122.82179 | 2.723 | 1.40 | 1 | 0.44 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188506 | 2025/05/30 | 04:27:9.220 | 38.82529 | -122.84444 | 1.975 | 0.80 | 2 | 0.09 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188501 | 2025/05/30 | 04:14:48.930 | 38.83667 | -122.83599 | 1.418 | 0.70 | 1 | 0.11 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188496 | 2025/05/30 | 03:41:51.720 | 37.30120 | -121.61737 | 6.487 | 0.80 | 1 | 1.51 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | |
75188491 | 2025/05/30 | 03:15:25.280 | 38.84021 | -122.81052 | 1.881 | 1.00 | 2 | 0.10 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188486 | 2025/05/30 | 03:07:48.390 | 38.79317 | -122.75985 | 4.429 | 0.70 | 2 | 0.11 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188481 | 2025/05/30 | 02:59:55.670 | 40.72336 | -124.23956 | 12.497 | 2.00 | 1 | 1.51 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | MTJ |
75188476 | 2025/05/30 | 02:31:51.740 | 40.29392 | -124.34094 | 7.340 | 1.50 | 1 | 0.37 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | MTJ |
75188471 | 2025/05/30 | 02:20:41.560 | 39.16440 | -123.16689 | 6.006 | 1.70 | 1 | 0.50 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | |
75188461 | 2025/05/30 | 02:02:57.170 | 38.82778 | -122.78744 | 8.362 | 1.50 | 2 | 0.89 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188456 | 2025/05/30 | 01:43:43.050 | 38.82557 | -122.79860 | 3.155 | 0.80 | 1 | 0.32 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188451 | 2025/05/30 | 01:33:36.390 | 38.78112 | -122.83112 | 8.285 | 0.30 | 1 | 3.38 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188446 | 2025/05/30 | 01:25:4.160 | 38.82955 | -122.81681 | 1.659 | 0.70 | 2 | 0.04 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188436 | 2025/05/30 | 01:04:34.710 | 38.83650 | -122.79985 | 2.355 | 1.10 | 1 | 0.09 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188421 | 2025/05/30 | 00:32:7.800 | 38.75649 | -122.73357 | 2.347 | 0.80 | 1 | 0.38 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188416 | 2025/05/30 | 00:07:56.190 | 38.83756 | -122.80839 | 2.211 | 0.80 | 2 | 0.31 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188406 | 2025/05/29 | 23:16:44.800 | 38.83072 | -122.81502 | 1.662 | 0.80 | 2 | 0.09 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188401 | 2025/05/29 | 23:00:26.420 | 41.37514 | -122.12802 | 6.092 | 1.80 | 1 | 1.28 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | |
75188396 | 2025/05/29 | 22:47:1.460 | 38.83760 | -122.80754 | 2.223 | 0.30 | 2 | 0.16 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188386 | 2025/05/29 | 22:34:7.190 | 38.81303 | -122.82373 | 3.377 | 0.80 | 1 | 0.16 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188381 | 2025/05/29 | 22:31:55.760 | 38.81615 | -122.82126 | 2.927 | 0.80 | 2 | 1.15 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188376 | 2025/05/29 | 22:06:49.930 | 38.79262 | -122.75384 | 0.556 | 0.80 | 2 | 0.27 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188366 | 2025/05/29 | 21:08:50.640 | 38.78912 | -122.72018 | 2.561 | 0.30 | 2 | 0.38 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188361 | 2025/05/29 | 20:54:4.050 | 38.81956 | -122.76143 | 2.191 | 0.90 | 1 | 0.21 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188356 | 2025/05/29 | 20:29:4.250 | 38.35160 | -118.90154 | 2.637 | 2.00 | 1 | 1.85 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | LVC |
75188336 | 2025/05/29 | 19:57:33.990 | 38.82646 | -122.80792 | 3.992 | 0.30 | 2 | 0.99 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188331 | 2025/05/29 | 19:50:47.080 | 40.35701 | -124.83359 | 17.455 | 2.40 | 1 | 2.87 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | MTJ |
75188326 | 2025/05/29 | 19:48:42.800 | 38.83613 | -122.80710 | 2.151 | 0.20 | 1 | 0.27 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188321 | 2025/05/29 | 19:26:48.670 | 38.82576 | -122.76501 | 2.380 | 0.70 | 2 | 0.22 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188316 | 2025/05/29 | 18:51:29.530 | 38.76590 | -122.72785 | 1.384 | 0.70 | 2 | 4.28 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188311 | 2025/05/29 | 18:38:39.020 | 38.83705 | -122.78464 | 2.163 | 0.70 | 2 | 0.17 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188306 | 2025/05/29 | 18:38:1.520 | 38.82719 | -122.81137 | 1.008 | 0.00 | 2 | 0.24 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188301 | 2025/05/29 | 18:11:58.960 | 38.59750 | -123.17920 | 4.700 | 0.00 | - | - | 0A.0 | tech | 3D | waves | usgs | |
75188281 | 2025/05/29 | 17:11:4.970 | 38.76891 | -122.72711 | 0.714 | 0.70 | 2 | 0.04 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188271 | 2025/05/29 | 16:56:29.360 | 38.83701 | -122.78642 | 2.067 | 0.20 | 1 | 1.72 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188266 | 2025/05/29 | 16:53:8.490 | 36.62963 | -121.24683 | 8.060 | 1.60 | 1 | 1.12 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | |
75188261 | 2025/05/29 | 16:41:1.370 | 38.83026 | -122.80428 | 1.613 | 0.80 | 2 | 0.16 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188256 | 2025/05/29 | 16:30:54.910 | 38.80531 | -122.78348 | 3.489 | 1.10 | 1 | 0.27 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188251 | 2025/05/29 | 16:23:14.380 | 38.83087 | -122.80461 | 1.706 | 1.10 | 1 | 0.33 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188246 | 2025/05/29 | 16:21:29.200 | 36.05470 | -120.62680 | 4.860 | 0.60 | - | - | 0A.0 | tech | 3D | waves | usgs | PKF |
75188241 | 2025/05/29 | 16:02:49.210 | 38.78769 | -122.74644 | 1.920 | 0.80 | 1 | 0.09 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188231 | 2025/05/29 | 14:31:31.850 | 38.75770 | -122.73592 | 1.601 | 0.60 | 1 | 0.16 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188226 | 2025/05/29 | 14:22:31.260 | 38.82251 | -122.76196 | 2.197 | 0.70 | 1 | 0.28 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188221 | 2025/05/29 | 14:17:4.540 | 38.79196 | -122.75653 | 0.908 | 0.70 | 1 | 0.29 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188216 | 2025/05/29 | 13:38:17.330 | 38.76431 | -122.73893 | 0.459 | 0.80 | 2 | 0.24 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188211 | 2025/05/29 | 13:36:22.830 | 36.89753 | -121.47310 | 10.544 | 1.20 | 1 | 1.86 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | |
75188206 | 2025/05/29 | 13:27:29.370 | 38.78684 | -122.77117 | 1.593 | 0.80 | 1 | 0.09 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188201 | 2025/05/29 | 12:42:0.010 | 38.94060 | -123.12263 | 12.078 | 1.20 | 2 | 0.05 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | |
75188191 | 2025/05/29 | 12:22:28.600 | 36.92472 | -121.40134 | 0.038 | 1.80 | 1 | 0.16 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | |
75188186 | 2025/05/29 | 12:12:26.960 | 38.82343 | -122.79713 | 1.435 | 0.50 | 1 | 0.17 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188181 | 2025/05/29 | 11:38:39.810 | 38.82280 | -122.79756 | 1.281 | 0.40 | 2 | 0.11 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188176 | 2025/05/29 | 11:32:8.830 | 38.83907 | -122.82316 | 1.558 | 0.20 | 2 | 0.10 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188161 | 2025/05/29 | 10:43:35.910 | 36.06515 | -120.20088 | 8.723 | 2.20 | 1 | 1.76 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | |
75188156 | 2025/05/29 | 10:42:31.100 | 36.06119 | -120.21266 | 8.086 | 1.50 | 2 | 0.32 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | |
75188146 | 2025/05/29 | 10:15:10.140 | 38.82427 | -122.84568 | 1.936 | 0.60 | 1 | 0.29 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188136 | 2025/05/29 | 10:09:21.990 | 36.03530 | -120.63120 | -0.710 | 2.70 | - | - | 0A.0 | tech | 3D | waves | usgs | PKF |
75188131 | 2025/05/29 | 10:06:53.340 | 38.81432 | -122.80890 | 4.324 | 0.50 | 2 | 0.54 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188126 | 2025/05/29 | 10:06:30.840 | 38.80463 | -122.79321 | 0.682 | 0.90 | 2 | 0.18 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188121 | 2025/05/29 | 09:30:50.640 | 38.82384 | -122.75728 | 2.988 | 0.30 | 1 | 0.22 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188111 | 2025/05/29 | 09:21:12.710 | 38.75846 | -122.72811 | 2.068 | 0.30 | 1 | 0.34 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188106 | 2025/05/29 | 09:00:58.320 | 38.81540 | -122.76104 | 1.796 | 1.50 | 2 | 0.43 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188101 | 2025/05/29 | 08:50:37.370 | 38.82423 | -122.75972 | 1.774 | 0.60 | 2 | 0.12 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188096 | 2025/05/29 | 08:02:38.150 | 38.81817 | -122.82178 | 3.554 | 0.60 | 2 | 1.07 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188091 | 2025/05/29 | 07:35:24.270 | 38.83336 | -122.80904 | 2.373 | 0.30 | 1 | 0.14 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188086 | 2025/05/29 | 06:59:45.750 | 38.82070 | -122.84287 | 2.422 | 0.80 | 2 | 0.30 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188081 | 2025/05/29 | 06:49:4.750 | 37.55658 | -118.82558 | 3.370 | 0.40 | 1 | 1.49 | 3F.3 | tech | 3D | waves | usgs | LVC |
75188076 | 2025/05/29 | 06:48:41.520 | 38.83358 | -122.81594 | 2.943 | 0.80 | 2 | 2.20 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188071 | 2025/05/29 | 06:44:10.260 | 38.83176 | -122.80038 | 1.730 | 0.60 | 1 | 0.19 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188066 | 2025/05/29 | 06:43:8.390 | 38.79297 | -122.80837 | 3.537 | 0.30 | 2 | 0.14 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188061 | 2025/05/29 | 06:24:57.840 | 38.83051 | -122.81345 | 2.158 | 0.20 | 1 | 0.24 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188056 | 2025/05/29 | 06:11:2.290 | 38.82973 | -122.80025 | 1.866 | 0.70 | 2 | 1.40 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188051 | 2025/05/29 | 06:02:22.490 | 38.40930 | -122.07620 | 9.290 | 0.00 | - | - | 0A.0 | tech | 3D | waves | usgs | |
75188036 | 2025/05/29 | 04:42:48.190 | 38.81789 | -122.79608 | 2.395 | 0.80 | 2 | 0.40 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188031 | 2025/05/29 | 04:28:42.810 | 38.83921 | -122.80733 | 2.047 | 0.80 | 1 | 0.27 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188026 | 2025/05/29 | 04:15:51.890 | 38.79905 | -122.81182 | 3.537 | 0.80 | 2 | 0.23 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188021 | 2025/05/29 | 04:14:26.600 | 38.82489 | -122.80200 | 1.313 | 0.50 | 1 | 0.19 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188016 | 2025/05/29 | 03:45:53.760 | 38.82190 | -122.78705 | 2.159 | 1.30 | 1 | 0.26 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188011 | 2025/05/29 | 03:37:1.180 | 38.79054 | -122.74898 | 0.825 | 0.20 | 1 | 0.21 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188006 | 2025/05/29 | 03:17:1.150 | 38.84036 | -122.82420 | 2.244 | -0.10 | 1 | 0.28 | 2F.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75188001 | 2025/05/29 | 03:13:59.520 | 38.82141 | -122.78632 | 1.704 | 1.10 | 2 | 0.40 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75187996 | 2025/05/29 | 03:10:49.170 | 38.81703 | -122.81523 | 2.927 | 1.00 | 1 | 0.12 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75187986 | 2025/05/29 | 02:29:24.880 | 38.82327 | -122.85165 | 2.737 | 0.30 | 2 | 0.31 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75187981 | 2025/05/29 | 02:21:38.090 | 38.82380 | -122.85252 | 2.456 | 0.70 | 1 | 0.29 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75187976 | 2025/05/29 | 01:55:25.940 | 38.81529 | -122.78457 | 2.060 | 0.70 | 1 | 0.27 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75187971 | 2025/05/29 | 01:53:45.680 | 38.75936 | -122.72894 | 1.840 | 1.00 | 2 | 0.19 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75187966 | 2025/05/29 | 01:51:56.020 | 38.82567 | -122.75782 | 2.174 | 0.50 | 2 | 0.99 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75187956 | 2025/05/29 | 01:14:52.330 | 38.80197 | -122.79143 | 0.120 | 0.40 | 2 | 0.50 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75187951 | 2025/05/29 | 01:11:42.310 | 38.91496 | -123.02054 | 2.443 | 1.40 | 1 | 3.55 | 3F.3 | tech | 3D | waves | usgs | |
75187941 | 2025/05/28 | 23:55:26.400 | 38.82094 | -122.76602 | 1.972 | 0.30 | 1 | 0.13 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
75187936 | 2025/05/28 | 23:53:24.980 | 38.76908 | -122.72690 | 1.028 | 0.70 | 2 | 0.30 | 0A.3 | tech | 3D | waves | usgs | GGF |
